엘에이치3단지

일반건물
My
주소
[10585] 경기도 고양덕양구 지축동 0 (오부자로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[10585] 150, Obuja-ro, Jichuk-dong, Deogyang-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4128110900100000000000001 150 0 엘에이치3단지 304동 엘에이치3단지
4128110900100000000000002 150 0 엘에이치3단지 303동 엘에이치3단지
4128110900100000000000003 150 0 엘에이치3단지 301동 엘에이치3단지
4128110900100000000000004 150 0 엘에이치3단지 302동 엘에이치3단지
4128110900100000000000005 150 0 302동 엘에이치3단지
4128110900100000000000006 150 0 엘에이치3단지
4128110900100000000000007 150 0 어린이집 엘에이치3단지
4128110900100000000000008 55 0 지축역 센트럴 푸르지오 106동 지축역 센트럴 푸르지오
4128110900100000000000009 55 0 지축역 센트럴 푸르지오 105동 지축역 센트럴 푸르지오
4128110900100000000000010 55 0 지축역 센트럴 푸르지오 103동 지축역 센트럴 푸르지오
4128110900100000000000011 55 0 지축역 센트럴 푸르지오 102동 지축역 센트럴 푸르지오
4128110900100000000000012 55 0 지축역 센트럴 푸르지오 101동 지축역 센트럴 푸르지오
4128110900100000000000013 55 0 지축역 센트럴 푸르지오 상가동 지축역 센트럴 푸르지오
4128110900100000000000014 55 0 지축역 센트럴 푸르지오 어린이집 지축역 센트럴 푸르지오
4128110900100000000000015 15 0 지축역 한림풀에버 111동 지축역 한림풀에버
4128110900100000000000016 15 0 지축역 한림풀에버 110동 지축역 한림풀에버
4128110900100000000000017 15 0 지축역 한림풀에버 109동 지축역 한림풀에버
4128110900100000000000018 15 0 지축역 한림풀에버 108동 지축역 한림풀에버
4128110900100000000000019 15 0 지축역 한림풀에버 101동 지축역 한림풀에버
4128110900100000000000020 15 0 지축역 한림풀에버 102동 지축역 한림풀에버
4128110900100000000000021 15 0 지축역 한림풀에버 107동 지축역 한림풀에버
4128110900100000000000022 15 0 지축역 한림풀에버 106동 지축역 한림풀에버
4128110900100000000000023 15 0 지축역 한림풀에버 103동 지축역 한림풀에버
4128110900100000000000024 15 0 105 지축역 한림풀에버
4128110900100000000000025 15 0 지축역 한림풀에버 104동 지축역 한림풀에버
4128110900100000000000026 55 0 지축역 센트럴 푸르지오 104동 지축역 센트럴 푸르지오
4128110900100000000000027 50 0
4128110900100000000000028 110 0 101동 위스테이지축
4128110900100000000000029 110 0 102동 위스테이지축
4128110900100000000000030 110 0 103동 위스테이지축
4128110900100000000000032 110 0 105동 위스테이지축
4128110900100000000000033 110 0 106동 위스테이지축
4128110900100000000000034 110 0 104동 위스테이지축
4128110900100000000000035 43 0 고양지축엘에이치4단지 401동 고양지축엘에이치4단지
4128110900100000000000036 43 0 고양지축엘에이치4단지 402동 고양지축엘에이치4단지
4128110900100000000000037 43 0 고양지축엘에이치4단지 403동 고양지축엘에이치4단지
4128110900100000000000038 77 0 지축역 중흥S-클래스 북한산파크뷰 103동 지축역 중흥s-클래스 북한산파크뷰
4128110900100000000000039 77 0 지축역 중흥S-클래스 북한산파크뷰 102동 지축역 중흥s-클래스 북한산파크뷰
4128110900100000000000040 77 0 지축역 중흥S-클래스 북한산파크뷰 101동 지축역 중흥s-클래스 북한산파크뷰
4128110900100000000000041 77 0 지축역 중흥S-클래스 북한산파크뷰 104동 지축역 중흥s-클래스 북한산파크뷰
4128110900100000000000042 77 0 지축역 중흥S-클래스 북한산파크뷰 105동 지축역 중흥s-클래스 북한산파크뷰
4128110900100000000000043 77 0 지축역 중흥S-클래스 북한산파크뷰 106동 지축역 중흥s-클래스 북한산파크뷰
4128110900100000000000044 77 0 지축역 중흥S-클래스 북한산파크뷰 107동 지축역 중흥s-클래스 북한산파크뷰
4128110900100000000000045 14 0 지축중학교
4128110900100000000000046 163 0 고양지축 엘에이치 8단지 804동 고양지축 엘에이치 8단지
4128110900100000000000047 163 0 고양지축 엘에이치 8단지 803동 고양지축 엘에이치 8단지
4128110900100000000000049 163 0 고양지축 엘에이치 8단지 801동 고양지축 엘에이치 8단지
4128110900100000000000050 163 0 고양지축 엘에이치 8단지 802동 고양지축 엘에이치 8단지
4128110900100000000000051 163 0 상가동 고양지축 엘에이치 8단지
4128110900100000000000052 20 0
4128110900100000000000053 37 0
4128110900100000000000054 18 0
4128110900100000000000055 4 0
4128110900100000000000056 39 0
4128110900100000000000057 30 0
4128110900100000000000058 15 0
4128110900100000000000059 4 0
4128110900100000000000060 19 0
4128110900100000000000061 21 0
4128110900100000000000062 47 0
4128110900100000000000063 38 0
4128110900100000000000064 14 0
4128110900100000000000065 42 0
4128110900100000000000066 46 0
4128110900100000000000068 13 0
4128110900100000000000069 13 0
4128110900100000000000070 10 0
4128110900100000000000071 5 0
4128110900100000000000072 45 0
4128110900100000000000073 20 0
4128110900100000000000074 21 0
4128110900100000000000075 24 0
4128110900100000000000076 15 0
4128110900100000000000077 2 0
4128110900100000000000078 14 0
4128110900100000000000079 12 0
4128110900100000000000080 82 0
4128110900100000000000081 10 0
4128110900100000000000082 26 0
4128110900100000000000083 35 0
4128110900100000000000084 7 0
4128110900100000000000085 16 0
4128110900100000000000086 40 0
4128110900100000000000087 71 0
4128110900100000000000088 32 0
4128110900100000000000089 42 0
4128110900100000000000090 40 0
4128110900100000000000091 34 0
4128110900100000000000092 27 0
4128110900100000000000093 66 0
4128110900100000000000094 17 0
4128110900100000000000095 6 0
4128110900100000000000096 17 0
4128110900100000000000097 1 0
4128110900100000000000098 9 0
4128110900100000000000099 6 0
4128110900100000000000100 25 0
4128110900100000000000101 13 0
4128110900100000000000102 6 0
4128110900100000000000103 7 0
4128110900100000000000104 33 0
4128110900100000000000105 48 0
4128110900100000000000106 43 0
4128110900100000000000107 12 0
4128110900100000000000108 16 0
4128110900100000000000109 16 0
4128110900100000000000110 16 0
4128110900100000000000111 11 0
4128110900100000000000112 6 0
4128110900100000000000113 15 0
4128110900100000000000114 2 0
4128110900100000000000115 23 0
4128110900100000000000116 38 0
4128110900100000000000117 21 0
4128110900100000000000118 41 0
4128110900100000000000119 77 0
4128110900100000000000120 6 0
4128110900100000000000121 22 0
4128110900100000000000122 22 0
4128110900100000000000123 12 0
4128110900100000000000124 48 0
4128110900100000000000125 30 0
4128110900100000000000126 18 0
4128110900100000000000127 4 0
4128110900100000000000128 13 0
4128110900100000000000129 13 0
4128110900100000000000130 39 0
4128110900100000000000131 44 0
4128110900100000000000132 2 0
4128110900100000000000133 13 0
4128110900100000000000134 34 0
4128110900100000000000135 6 0
4128110900100000000000136 91 0
4128110900100000000000137 33 0
4128110900100000000000138 21 0
4128110900100000000000139 8 0
4128110900100000000000140 11 0
4128110900100000000000141 20 0
4128110900100000000000142 23 0
4128110900100000000000143 14 0
4128110900100000000000144 3 0
4128110900100000000000145 29 0
4128110900100000000000146 12 0
4128110900100000000000147 38 0
4128110900100000000000148 1 0
4128110900100000000000149 29 0
4128110900100000000000150 8 0
4128110900100000000000151 9 0
4128110900100000000000152 10 0
4128110900100000000000153 12 0
4128110900100000000000154 5 0
4128110900100000000000155 5 1
4128110900100000000000156 45 0
4128110900100000000000157 56 0
4128110900100000000000158 2 0
4128110900100000000000159 24 0
4128110900100000000000160 11 0
4128110900100000000000161 3 1
4128110900100000000000162 18 0
4128110900100000000000163 78 0
4128110900100000000000164 36 0
4128110900100000000000165 18 0
4128110900100000000000166 11 0
4128110900100000000000167 24 0
4128110900100000000000168 34 0
4128110900100000000000169 14 0
4128110900100000000000170 25 0
4128110900100000000000171 31 0
4128110900100000000000172 13 0
4128110900100000000000173 22 0
4128110900100000000000174 28 0
4128110900100000000000175 41 0
4128110900100000000000176 5 0
4128110900100000000000177 84 0
4128110900100000000000178 38 0
4128110900100000000000179 42 0
4128110900100000000000180 22 0
4128110900100000000000181 24 0
4128110900100000000000182 19 0
4128110900100000000000183 42 0
4128110900100000000000184 18 0
4128110900100000000000185 17 0
4128110900100000000000186 12 0
4128110900100000000000187 14 0
4128110900100000000000188 15 0
4128110900100000000000189 18 0
4128110900100000000000190 24 0
4128110900100000000000191 26 0
4128110900100000000000192 9 0
4128110900100000000000193 27 0
4128110900100000000000194 2 0
4128110900100000000000195 11 0
4128110900100000000000196 21 0
4128110900100000000000197 3 0
4128110900100000000000198 39 0
4128110900100000000000199 40 0
4128110900100000000000200 6 0
4128110900100000000000201 10 0
4128110900100000000000202 7 0
4128110900100000000000203 35 0
4128110900100000000000204 37 0
4128110900100000000000205 70 0
4128110900100000000000206 50 0
4128110900100000000000207 13 0
4128110900100000000000208 62 0
4128110900100000000000209 23 0
경기도 고양덕양구 지축동 645-2(오부자로 14)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.