다솜초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4128510700112320000009955 | 139 | 0 | 다솜초등학교 | ||
| 4128510700112320000013536 | 139 | 0 | |||
| 4128510700112320000013537 | 139 | 0 | |||
| 4128510700112320000013538 | 139 | 0 | |||
| 4128510700112320000013539 | 139 | 0 | |||
| 4128510700112320000013540 | 139 | 0 | |||
| 4128510700112320000013541 | 139 | 0 |
경기도 고양일산동구 풍동 1268(숲속마을로 68)
경기도 고양일산동구 풍동 1252(숲속마을로 195)
경기도 고양일산동구 풍동 1283(숲속마을로 65)