무량사
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4136010300101460007005758 | 15 | 0 | 무량사 | ||
| 4136010300101460007005759 | 10 | 1 | 복지카센타 | ||
| 4136010300101460007005760 | 10 | 11 | |||
| 4136010300101460007005761 | 10 | 1 | 복지카센타 | ||
| 4136010300101460007005762 | 10 | 1 | 복지카센타 | ||
| 4136010300101460007005763 | 15 | 0 | 무량사 | ||
| 4136010300101460007005764 | 13 | 0 | |||
| 4136010300101460007005820 | 15 | 0 | 무량사 | ||
| 4136010300101460007005821 | 15 | 0 | 무량사 |
경기도 남양주시 금곡동 146-9(경춘로990번길 6-3)
경기도 남양주시 금곡동 156-46(경춘로990번길 6-2)
경기도 남양주시 금곡동 152-77(경춘로990번길 9-3)
경기도 남양주시 금곡동 156-51(경춘로990번길 6-10)
경기도 남양주시 금곡동 156-50(경춘로990번길 6-8)
경기도 남양주시 금곡동 156-48(경춘로990번길 6-4)
경기도 남양주시 금곡동 156-49(경춘로990번길 6-6)
경기도 남양주시 금곡동 152-131(경춘로990번길 9-8)
경기도 남양주시 금곡동 152-76(경춘로990번길 9-5)
경기도 남양주시 금곡동 156-52(경춘로990번길 6-7)