금곡중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4136010300101520009005773 | 1008 | 0 | 금곡중학교 | ||
| 4136010300101520009005774 | 1008 | 0 | 금곡중학교 | ||
| 4136010300101520009005775 | 1008 | 0 | 식당 | 금곡중학교 | |
| 4136010300101520009005776 | 1008 | 0 | 유도장 | 금곡중학교 | |
| 4136010300101520009005777 | 1008 | 0 | 금곡중학교 | ||
| 4136010300101520009005778 | 1008 | 0 | 식당 | 금곡중학교 | |
| 4136010300101520009015445 | 1008 | 0 | 금곡중학교 |
경기도 남양주시 금곡동 154-17(경춘로 996)