남양주경찰서
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4136010900100170000011493 | 532 | 0 | 남양주경찰서 | ||
| 4136010900100170004011494 | 532 | 0 | 남양주경찰서 | ||
| 4136010900100200015011496 | 532 | 0 | 남양주경찰서 | ||
| 4136010900100200015011497 | 532 | 0 | 남양주경찰서 | ||
| 4136010900100200015011498 | 532 | 0 | 남양주경찰서 | ||
| 4136010900100200016011499 | 532 | 0 | 기동대제5중대 | 남양주경찰서 | |
| 4136010900100200016011500 | 532 | 0 | 남양주경찰서 | ||
| 4136010900100200016011501 | 532 | 0 | 사택 | 남양주경찰서 |
경기도 남양주시 다산동 3135-3(경춘로 462-8)
경기도 남양주시 다산동 4434(경춘로 377)
경기도 남양주시 다산동 4113-8(경춘로 414-16)
경기도 남양주시 다산동 4113-39(경춘로 414-26)
경기도 남양주시 다산동 3720(경춘로 468-40)