남양주양정초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4136010900100990043011590 | 468 | 33 | 남양주양정초등학교 | ||
| 4136010900100990043011591 | 468 | 33 | 남양주양정초등학교 | ||
| 4136010900100990043011592 | 468 | 33 | 남양주양정초등학교 | ||
| 4136010900100990043011593 | 468 | 33 | 남양주양정초등학교 | ||
| 4136010900100990043011594 | 468 | 33 | 남양주양정초등학교 | ||
| 4136010900100990043011595 | 468 | 33 | 남양주양정초등학교 | ||
| 4136010900100990043011596 | 468 | 33 | 남양주양정초등학교 | ||
| 4136010900100990043011597 | 468 | 33 | 남양주양정초등학교 | ||
| 4136010900100990043011598 | 468 | 33 | 남양주양정초등학교 | ||
| 4136010900100990043011599 | 468 | 33 | 남양주양정초등학교 | ||
| 4136010900100990043011600 | 468 | 33 | 남양주양정초등학교 | ||
| 4136010900100990043011601 | 468 | 33 | 남양주양정초등학교 | ||
| 4136010900100990043016029 | 468 | 33 | 체육관 | 남양주양정초등학교 |
경기도 남양주시 다산동 3135-3(경춘로 462-8)
경기도 남양주시 다산동 4434(경춘로 377)
경기도 남양주시 다산동 4113-8(경춘로 414-16)
경기도 남양주시 다산동 4113-39(경춘로 414-26)
경기도 남양주시 다산동 3720(경춘로 468-40)