(주)빙그레
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4136011000103430008013638 | 45 | 0 | (주)빙그레 | ||
| 4136011000103430008013639 | 45 | 0 | (주)빙그레 | ||
| 4136011000103430008013640 | 45 | 0 | (주)빙그레 | ||
| 4136011000103440003013644 | 45 | 0 | (주)빙그레 | ||
| 4136011000103440003013645 | 45 | 0 | (주)빙그레 | ||
| 4136011000103440003013646 | 45 | 0 | (주)빙그레 | ||
| 4136011000103440003013647 | 45 | 0 | (주)빙그레 | ||
| 4136011000103440003013648 | 45 | 0 | (주)빙그레 | ||
| 4136011000103440003013649 | 45 | 0 | (주)빙그레 | ||
| 4136011000103440003013650 | 45 | 0 | (주)빙그레 | ||
| 4136011000103440003013651 | 45 | 0 | (주)빙그레 | ||
| 4136011000103440003013652 | 45 | 0 | (주)빙그레 | ||
| 4136011000103530001013666 | 45 | 0 | (주)빙그레 |
경기도 남양주시 다산동 4312-2(다산순환로 1-99)
경기도 남양주시 다산동 4312-49(다산순환로 1-97)
경기도 남양주시 다산동 4312-4(다산순환로 1-93)
경기도 남양주시 다산동 6025(다산순환로 135)
경기도 남양주시 다산동 6014(다산순환로 300)
경기도 남양주시 다산동 6075(다산순환로 111)
경기도 남양주시 다산동 6031(다산순환로 333)
경기도 남양주시 다산동 6024(다산순환로 171)
경기도 남양주시 다산동 6092(다산순환로 365)