심석중.고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4136025621102150001000762 | 62 | 0 | 심석중.고등학교 | ||
| 4136025621102150001000763 | 62 | 0 | 심석중.고등학교 | ||
| 4136025621102150001000764 | 62 | 0 | 심석중.고등학교 | ||
| 4136025621102150001000766 | 62 | 0 | 심석중.고등학교 | ||
| 4136025621102150001000769 | 62 | 0 | 심석중.고등학교 | ||
| 4136025621102180004000807 | 62 | 0 | 심석중.고등학교 | ||
| 4136025621102180008000834 | 62 | 0 | 심석중.고등학교 | ||
| 4136025621102180009000829 | 62 | 0 | 심석중.고등학교 | ||
| 4136025621102180009000830 | 62 | 0 | 심석중.고등학교 | ||
| 4136025621102180009000831 | 62 | 0 | 심석중.고등학교 | ||
| 4136025621102180009000832 | 62 | 0 | 심석중.고등학교 |
경기도 남양주시 화도읍 마석우리 297-22(마석로 43-1)
경기도 남양주시 화도읍 마석우리 297-27(마석로 42-4)
경기도 남양주시 화도읍 마석우리 297-26(마석로 42-3)
경기도 남양주시 화도읍 마석우리 218-16(마석로 52)
경기도 남양주시 화도읍 마석우리 218-17(마석로 50-6)
경기도 남양주시 화도읍 마석우리 218-20(마석로 50-20)
경기도 남양주시 화도읍 마석우리 218-18(마석로 50-12)
경기도 남양주시 화도읍 마석우리 218-19(마석로 50-14)
경기도 남양주시 화도읍 마석우리 218-2(마석로 50-19)
경기도 남양주시 화도읍 마석우리 218-15(마석로 50-9)