남양주공업고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4136025627100990004019995 | 25 | 0 | 남양주공업고등학교 | ||
| 4136025627100990004019996 | 25 | 0 | 남양주공업고등학교 | ||
| 4136025627100990004019997 | 25 | 0 | 남양주공업고등학교 | ||
| 4136025627100990004019998 | 42 | 0 | |||
| 4136025627100990004021105 | 25 | 0 | 남양주공업고등학교 | ||
| 4136025627100990004021106 | 25 | 0 | 성실관 | 남양주공업고등학교 | |
| 4136025627100990004021107 | 25 | 0 | 남양주공업고등학교 | ||
| 4136025627101000000019988 | 25 | 0 | 남양주공업고등학교 | ||
| 4136025627103780001021065 | 2210 | 1 |
경기도 남양주시 화도읍 월산리 375-1(경춘로2192번길 16)