이화다이아몬드공업(주)
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4137010300105200002001789 | 374 | 0 | 이화다이아몬드공업(주) | ||
| 4137010300105200002004892 | 374 | 0 | 이화다이아몬드공업(주) | ||
| 4137010300105200002009208 | 374 | 0 | 이화다이아몬드공업(주) | ||
| 4137010300105200002013099 | 374 | 0 | 이화다이아몬드공업(주) | ||
| 4137010300105200002013966 | 374 | 0 | 이화다이아몬드공업(주) | ||
| 4137010300105200002014332 | 374 | 0 | 이화다이아몬드공업(주) | ||
| 4137010300105200002017493 | 374 | 0 | 이화다이아몬드공업(주) | ||
| 4137010300105310001006421 | 374 | 0 | 이화다이아몬드공업(주) | ||
| 4137010300105310001006559 | 374 | 0 | 이화다이아몬드공업(주) | ||
| 4137010300105310001012921 | 374 | 0 | 이화다이아몬드공업(주) | ||
| 4137010300105310001014512 | 374 | 0 | 이화다이아몬드공업(주) | ||
| 4137010300105310007007472 | 374 | 0 | 이화다이아몬드공업(주) | ||
| 4137010300105310007016178 | 374 | 0 | 이화다이아몬드공업(주) | ||
| 4137010300105410020016657 | 374 | 0 | 이화다이아몬드공업(주) |
경기도 오산시 원동 805-1(남부대로 330-14)
경기도 오산시 원동 826-1(남부대로 411-15)