강희맹재사
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4139012000101340002026768 | 59 | 0 | 강희맹재사 | ||
| 4139012000101340002026960 | 59 | 0 | 강희맹재사 | ||
| 4139012000200020000010294 | 59 | 0 | 강희맹재사 | ||
| 4139012000200020000026957 | 59 | 0 | 비각 | 강희맹재사 | |
| 4139012000200020000026959 | 59 | 0 | 강희맹재사 | ||
| 4139012000200020000026961 | 59 | 0 | 강희맹재사 | ||
| 4139012000200020000026963 | 59 | 0 | 강희맹재사 |
경기도 시흥시 하상동 369(하상로 36)