(재)한국농촌문화연구회
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4139012600100490000027987 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200080001027972 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200080001027979 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200080001027980 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200080001027981 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200080001027982 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200080001027985 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200080001028000 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200080001028001 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200080001028002 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200080001028003 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200090000011394 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200090000027973 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200090000028008 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200090000028010 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200090000028011 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200090000028012 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 | ||
| 4139012600200090000028013 | 1262 | 0 | (재)한국농촌문화연구회 |
경기도 시흥시 목감동 241-3(동서로 1084-2)
경기도 시흥시 목감동 241-11(동서로 1084-7)
경기도 시흥시 목감동 241-2(동서로 1084-1)
경기도 시흥시 목감동 241-4(동서로 1084-3)
경기도 시흥시 목감동 241-9(동서로 1084-5)
경기도 시흥시 목감동 241-10(동서로 1084-6)
경기도 시흥시 목감동 241-5(동서로 1084-4)
경기도 시흥시 목감동 240-6(동서로 1088)
경기도 시흥시 목감동 242-9(동서로 1076)
경기도 시흥시 목감동 202-14(동서로 1102)