한국도로공사 군자영업소
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4139012700200620010009134 | 36 | 29 | 한국도로공사 군자영업소 | ||
| 4139012700200620010026130 | 36 | 29 | 한국도로공사 군자영업소 | ||
| 4139012700200620010026131 | 36 | 29 | 한국도로공사 군자영업소 | ||
| 4139012700200620010026274 | 36 | 29 | 한국도로공사 군자영업소 | ||
| 4139012700200620010026317 | 36 | 29 | 한국도로공사 군자영업소 | ||
| 4139012700200620010026318 | 36 | 29 | 한국도로공사 군자영업소 | ||
| 4139012700200620031026273 | 36 | 29 | 한국도로공사 군자영업소 |
경기도 시흥시 거모동 612-1(군자로335번길 11)