시민체육광장
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4141010500108710000004032 | 267 | 0 | 군포실내체육관 | 시민체육광장 | |
| 4141010500108710000004302 | 267 | 0 | 시민체육광장 | ||
| 4141010500108710000004303 | 265 | 0 | 군포실내체육관매점 | 시민체육광장 매점 | |
| 4141010900103280000000025 | 267 | 0 | 게이트볼장 | 시민체육광장 | |
| 4141010900103280000000026 | 267 | 0 | 배드민턴장 | 시민체육광장 | |
| 4141010900103280000000027 | 267 | 0 | 관리동 | 시민체육광장 |
경기도 군포시 금정동 872(산본로 299)
경기도 군포시 금정동 849(산본로 296)