삼선무역(주)
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4141010800105130001000003 | 71 | 0 | 삼선무역(주) | ||
| 4141010800105130001000007 | 71 | 0 | 삼선무역(주) | ||
| 4141010800105130001000016 | 71 | 0 | 삼선무역(주) | ||
| 4141010800105130001000208 | 71 | 0 | 삼선무역(주) | ||
| 4141010800105160000000210 | 71 | 0 | 삼선무역(주) | ||
| 4141010800105160000000215 | 71 | 0 | 삼선무역(주) | ||
| 4141010800105160000000308 | 71 | 0 | 삼선무역(주) | ||
| 4141010800105160000000309 | 71 | 0 | 삼선무역(주) |
경기도 군포시 대야미동 667-9(군포로 109-26)
경기도 군포시 대야미동 664-4(군포로 121)
경기도 군포시 대야미동 667-3(군포로 109)