(재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마

일반건물
My
주소
[16048] 경기도 의왕시 오전동 87-1 (원골로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[16048] 66, Wongol-ro, Ojeon-dong, Uiwang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4143010500100810002004357 66 0 고마움의집 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004251 66 0 아론의집-강당 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004254 66 0 아론의집-신관 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004256 66 0 휴게소 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004259 66 0 아론의집-구관 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004265 66 0 휴게소 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004270 66 0 기쁨의집 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004272 66 0 성당 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004275 66 0 샛별의집 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004276 66 0 수녀원 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004278 66 0 모세의집 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004284 66 0 홍보교육관 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004287 66 0 정결의집 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004291 66 0 아록의집(구관,신관) (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004294 66 0 전시관 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004295 66 0 5동 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004297 66 0 치유의집 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004298 66 0 우리의집 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004304 66 0 사무실 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004306 66 0 라자로의집(교육관) (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004310 66 0 토마스의집 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870001004323 66 0 창고 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870009004271 66 0 반석의집 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870013004223 66 0 2동 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870014004231 66 0 6동 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870015004236 66 0 1동 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870016004241 66 0 4동 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870017004240 66 0 3동 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870019004239 66 0 7동,8동 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
4143010500100870025004260 66 0 장주기요셉관 (재)천주교수원교구유지재단, 성라자로마
경기도 의왕시 오전동 216-1(원골로 10)
경기도 의왕시 오전동 838-3(원골로 13)
경기도 의왕시 오전동 100(원골로 43)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.