수원교구제2대리구청
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4143010500100970000004387 | 56 | 0 | 천주교수원교구교육원 | 수원교구제2대리구청 | |
| 4143010500100970000004403 | 56 | 0 | 천주교수원교구교육원 | 수원교구제2대리구청 | |
| 4143010500100970000004404 | 56 | 0 | 천주교수원교구교육원 | 수원교구제2대리구청 | |
| 4143010500100970000004408 | 56 | 0 | 천주교수원교구교육원 | 수원교구제2대리구청 | |
| 4143010500100970000004414 | 56 | 0 | 수원교구안양대리구청 | 수원교구제2대리구청 | |
| 4143010500100970000004425 | 56 | 0 | 수원교구제2대리구청 | 수원교구제2대리구청 | |
| 4143010500100980001004460 | 42 | 0 | 오전동천주교회 | ||
| 4143010500100980025004496 | 42 | 0 | 오전동천주교회 | ||
| 4143010500201690005004451 | 48 | 0 | 성심인간개발원 | 카톨릭교육문화회관 |
경기도 의왕시 오전동 216-1(원골로 10)
경기도 의왕시 오전동 838-3(원골로 13)
경기도 의왕시 오전동 100(원골로 43)