에몬스
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4143010500101040043004804 | 3 | 0 | 에몬스 | ||
| 4143010500101040043004806 | 3 | 0 | 에몬스 | ||
| 4143010500101040043004812 | 3 | 0 | 에몬스 | ||
| 4143010500101040043004845 | 3 | 0 | 에몬스 | ||
| 4143010500101040043004859 | 3 | 0 | 에몬스 |
경기도 의왕시 오전동 233(보식골로 30)
경기도 의왕시 오전동 104-20(보식골로 13)
경기도 의왕시 오전동 230(보식골로 6)
경기도 의왕시 오전동 887(보식골로 17)