남곡초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4146132030105060000007328 | 7 | 0 | 남곡초등학교 | ||
| 4146132030105060000210215 | 7 | 0 | 남곡초등학교 | ||
| 4146132030105060000210217 | 7 | 0 | 남곡초등학교 | ||
| 4146132030105060000210220 | 7 | 0 | 유치원 | 남곡초등학교 | |
| 4146132030105060000210221 | 7 | 0 | 남곡초등학교 | ||
| 4146132030105060000210222 | 7 | 0 | 사택 | 남곡초등학교 | |
| 4146132030105060000210224 | 7 | 0 | 남곡초등학교 | ||
| 4146132030105060000210225 | 7 | 0 | 남곡초등학교 | ||
| 4146132030105060000210226 | 7 | 0 | 남곡초등학교 | ||
| 4146132030105060000210227 | 7 | 0 | 남곡초등학교 | ||
| 4146132030105060000210250 | 7 | 0 | 사택 | 남곡초등학교 | |
| 4146132030105060000210418 | 7 | 0 | 남곡초등학교 |
경기도 용인처인구 남사읍 아곡리 448-1(남산로 37)
경기도 용인처인구 남사읍 아곡리 449-5(남산로 16)
경기도 용인처인구 남사읍 아곡리 449-12(남산로 14)