(주)녹십자
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4146311800103030000024788 | 107 | 0 | (주)녹십자 | ||
| 4146311800103030000232197 | 107 | 0 | (주)녹십자 | ||
| 4146311800103030000232198 | 107 | 0 | 경비실 | (주)녹십자 | |
| 4146311800103140000232196 | 107 | 0 | (주)녹십자 | ||
| 4146311800103410000232169 | 107 | 0 | 목암연구소 | (주)녹십자 | |
| 4146311800103410000232210 | 107 | 0 | 목암연구소 | (주)녹십자 | |
| 4146311800103410000232211 | 107 | 0 | 목암연구소 | (주)녹십자 | |
| 4146311800103440001000001 | 93 | 0 | 녹십자R&D센터 | ||
| 4146311800111180000232209 | 107 | 0 | (주)녹십자 |
경기도 용인기흥구 보정동 416-1(이현로30번길 45-18)
경기도 용인기흥구 보정동 403-2(이현로30번길 59-29)
경기도 용인기흥구 보정동 400(이현로30번길 67)
경기도 용인기흥구 보정동 388(이현로30번길 79-6)
경기도 용인기흥구 보정동 1169(이현로30번길 7)