한화생명인재개발원
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4146311800104180000232152 | 45 | 45 | 경비실 | 한화생명인재개발원 | |
| 4146311800104180001023744 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104180001230260 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104180001230261 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104180001230262 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104180001230287 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104180001230290 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104180001230294 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104230002230229 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104240001230225 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104240001230227 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104240001230258 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104240003230224 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104240003230228 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104240003232232 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104250002232100 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104270000232229 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104270000232230 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 | ||
| 4146311800104270000232231 | 45 | 45 | 한화생명인재개발원 |
경기도 용인기흥구 보정동 416-1(이현로30번길 45-18)
경기도 용인기흥구 보정동 403-2(이현로30번길 59-29)
경기도 용인기흥구 보정동 400(이현로30번길 67)
경기도 용인기흥구 보정동 388(이현로30번길 79-6)
경기도 용인기흥구 보정동 1169(이현로30번길 7)