삼성생명(주)휴먼센타
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4146311800112740000023475 | 5 | 0 | 삼성생명(주)휴먼센타 | ||
| 4146311800112740000230064 | 5 | 0 | 삼성생명(주)휴먼센타 | ||
| 4146311800112740000230066 | 5 | 0 | 중앙숙소동 | 삼성생명(주)휴먼센타 | |
| 4146311800112740000230067 | 5 | 0 | 체육관 | 삼성생명(주)휴먼센타 | |
| 4146311800112740000230068 | 5 | 0 | 삼성생명(주)휴먼센타 | ||
| 4146311800112740000230069 | 5 | 0 | 삼성생명(주)휴먼센타 | ||
| 4146311800112740000230093 | 5 | 0 | 경비실 | 삼성생명(주)휴먼센타 |
경기도 용인기흥구 보정동 1162(보정로 30)
경기도 용인기흥구 보정동 1258(보정로 88)
경기도 용인기흥구 보정동 1283(보정로 26)
경기도 용인기흥구 보정동 1267(보정로 87)