파주시청
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4148010200102150001004502 | 50 | 0 | 지방세민원실.신관.본관 | 파주시청 | |
| 4148010200102150001041157 | 50 | 0 | 종합민원실 | 파주시청 | |
| 4148010200102150001041159 | 50 | 0 | 파주시청 | ||
| 4148010200102150001068692 | 50 | 0 | 차고동 | 파주시청 | |
| 4148010200102150001068693 | 50 | 0 | 복지동 | 파주시청 |
경기도 파주시 아동동 291-10(시청로 201)
경기도 파주시 아동동 900(시청로 85)
경기도 파주시 아동동 897(시청로 123)