김포제일공업고등학교

일반건물
My
주소
[10106] 경기도 김포시 북변동 477 (봉화로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[10106] 69, Bonghwa-ro, Bukbyeon-dong, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4157010100104590000049767 69 0 김포제일공업고등학교
4157010100104770000021528 69 0 김포제일공업고등학교
4157010100104770000021871 83 0 김포중학교
4157010100104770000048287 83 0 김포중학교
4157010100104770000048782 69 0 김포제일공업고등학교
4157010100104770000049372 83 0 김포중학교
4157010100104770000049760 69 0 김포제일공업고등학교
4157010100104770000049761 83 0 김포중학교
4157010100104770000049762 83 0 김포중학교
4157010100104770000049763 83 0 김포중학교
4157010100104770000049765 69 0 김포제일공업고등학교
4157010100104770000049766 69 0 김포제일공업고등학교
4157010100104770000049769 69 0 김포제일공업고등학교
4157010100104770000049820 69 0 김포제일공업고등학교
4157010100104770000049935 83 0 김포중학교
4157010100104770000050059 83 0 김포중학교
4157010100104770000050101 83 0 김포중학교
4157010100104770000050102 83 0 김포중학교
4157010100104770000050103 83 0 김포중학교
4157010100104770000050104 69 0 김포제일공업고등학교
4157010100104770000050105 69 0 김포제일공업고등학교
4157010100104770000050106 83 0 김포중학교
4157010100104770000050107 83 0 김포중학교
4157010100104770000050111 69 0 김포제일공업고등학교
4157010100104770000050112 83 0 김포중학교
4157010100104770000050113 83 0 김포중학교
4157010100104770000050401 83 0 김포중학교
4157010100104770000050461 69 0 김포제일공업고등학교
4157010100104770000050800 69 0 김포제일공업고등학교
4157010100104770000050801 69 0 김포제일공업고등학교
4157010100104770000050804 69 0 김포제일공업고등학교
4157010100104770000052489 69 0 김포제일공업고등학교
4157010600104770000050810 69 0 김포제일공업고등학교
경기도 김포시 북변동 200-19(봉화로 164)
경기도 김포시 북변동 442-11(봉화로 90-8)
경기도 김포시 북변동 902(봉화로 90-3)
경기도 김포시 북변동 442-9(봉화로 90)
경기도 김포시 북변동 441-1(봉화로 90-15)
경기도 김포시 북변동 207-8(봉화로 153)
경기도 김포시 북변동 904(봉화로 90-13)
경기도 김포시 북변동 443-2(봉화로 85)
경기도 김포시 북변동 431-19(봉화로 85-1)
경기도 김포시 북변동 207-2(봉화로 157)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.