김포서초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4157010100106870000018964 | 188 | 0 | 김포서초등학교 | ||
| 4157010100106870000048745 | 188 | 0 | 김포서초등학교 | ||
| 4157010100106870000049263 | 188 | 0 | 김포서초등학교 | ||
| 4157010100106870000049434 | 188 | 0 | 김포서초등학교 | ||
| 4157010100106870000049435 | 188 | 0 | 김포서초등학교 | ||
| 4157010100106870000049443 | 188 | 0 | 김포서초등학교 | ||
| 4157010100106870000049444 | 188 | 0 | 김포서초등학교 | ||
| 4157010100106870000050213 | 188 | 0 | 김포서초등학교 | ||
| 4157010100106870000050214 | 188 | 0 | 김포서초등학교 | ||
| 4157010100106870000050835 | 188 | 0 | 김포서초등학교 | ||
| 4157010100106870000050836 | 188 | 0 | 김포서초등학교 | ||
| 4157010100106870000050843 | 188 | 0 | 김포서초등학교 |
경기도 김포시 북변동 200-19(봉화로 164)
경기도 김포시 북변동 442-11(봉화로 90-8)
경기도 김포시 북변동 902(봉화로 90-3)
경기도 김포시 북변동 442-9(봉화로 90)
경기도 김포시 북변동 441-1(봉화로 90-15)
경기도 김포시 북변동 207-8(봉화로 153)
경기도 김포시 북변동 904(봉화로 90-13)
경기도 김포시 북변동 443-2(봉화로 85)
경기도 김포시 북변동 431-19(봉화로 85-1)
경기도 김포시 북변동 207-2(봉화로 157)