한강파크뷰 우방아이유쉘
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4157010200102940038000001 | 40 | 0 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 | 101동 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 |
| 4157010200102940038000002 | 40 | 0 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 | 102동 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 |
| 4157010200102940038000003 | 40 | 0 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 | 104동 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 |
| 4157010200102940038000004 | 40 | 0 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 | 103동 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 |
| 4157010200102940038000005 | 40 | 0 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 | 109동 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 |
| 4157010200102940038000006 | 40 | 0 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 | 105동 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 |
| 4157010200102940038000007 | 40 | 0 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 | 108동 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 |
| 4157010200102940038000008 | 40 | 0 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 | 107동 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 |
| 4157010200102940038000009 | 40 | 0 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 | 106동 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 |
| 4157010200102940038000010 | 40 | 0 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 | 경로당,어린이집 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 |
| 4157010200102940038000011 | 40 | 0 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 | 근린생활시설 | 한강파크뷰 우방아이유쉘 |
경기도 김포시 걸포동 1555(걸포1로 39)
경기도 김포시 걸포동 1561(걸포1로 10)
경기도 김포시 걸포동 1558(걸포1로 11)