운양초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4157010300102730003000913 | 99 | 0 | 운양초등학교 | ||
| 4157010300102730003024888 | 99 | 0 | 운양초등학교 | ||
| 4157010300102730003024889 | 99 | 0 | 운양초등학교 | ||
| 4157010300102730003024890 | 99 | 0 | 운양초등학교 | ||
| 4157010300102730003024891 | 99 | 0 | 운양초등학교 | ||
| 4157010300102730003024892 | 99 | 0 | 운양초등학교 | ||
| 4157010300102730003024893 | 99 | 0 | 운양초등학교 | ||
| 4157010300102730003024894 | 99 | 0 | 운양초등학교 |
경기도 김포시 운양동 1439(전원로38번길 86)