전원마을월드1단지아파트
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4157010400105670000000907 | 28 | 0 | 전원마을월드1단지아파트 | 105동 | 전원마을월드1단지아파트 |
| 4157010400105670000000908 | 24 | 0 | |||
| 4157010400105670000024899 | 28 | 0 | 전원마을월드1단지아파트 | 115동 | 전원마을월드1단지아파트 |
| 4157010400105670000024901 | 28 | 0 | 전원마을월드1단지아파트 | 112동 | 전원마을월드1단지아파트 |
| 4157010400105670000024902 | 28 | 0 | 전원마을월드1단지아파트 | 111동 | 전원마을월드1단지아파트 |
| 4157010400105670000024903 | 28 | 0 | 전원마을월드1단지아파트 | 116동 | 전원마을월드1단지아파트 |
| 4157010400105670000024904 | 28 | 0 | 전원마을월드1단지아파트 | 113동 | 전원마을월드1단지아파트 |
| 4157010400105670000024905 | 28 | 0 | 전원마을월드1단지아파트 | 110동 | 전원마을월드1단지아파트 |
| 4157010400105670000024919 | 28 | 0 | 전원마을월드1단지아파트 | 104동 | 전원마을월드1단지아파트 |
| 4157010400105670000024940 | 28 | 0 | 전원마을월드1단지아파트 | 106동 | 전원마을월드1단지아파트 |
| 4157010400105670000024941 | 28 | 0 | 전원마을월드1단지아파트 | 103동 | 전원마을월드1단지아파트 |
| 4157010400105670000024942 | 28 | 0 | 전원마을월드1단지아파트 | 108동 | 전원마을월드1단지아파트 |
| 4157010400105670000024974 | 28 | 0 | 부대시설 | 전원마을월드1단지아파트 | |
| 4157010400105670000024975 | 28 | 0 | 전원마을월드1단지아파트 | 117동 | 전원마을월드1단지아파트 |
| 4157010400105670000024979 | 28 | 0 | 전원마을월드1단지아파트 | 114동 | 전원마을월드1단지아파트 |
| 4157010400105670000024986 | 28 | 0 | 전원마을월드1단지아파트 | 107동 | 전원마을월드1단지아파트 |
| 4157010400105670000024996 | 28 | 0 | 전원마을월드1단지아파트 | 109동 | 전원마을월드1단지아파트 |
경기도 김포시 운양동 1435(전원로 44)
경기도 김포시 운양동 1436(전원로 27)