장기중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4157010400113140000001815 | 5 | 0 | 장기중학교 | ||
| 4157010400113140000025910 | 5 | 0 | 장기중학교 | ||
| 4157010400113140000025927 | 5 | 0 | 장기중학교 | ||
| 4157010400113140000025928 | 5 | 0 | 장기중학교 | ||
| 4157010400113140000026813 | 5 | 0 | 장기중학교 | ||
| 4157010400113140000027226 | 5 | 0 | 장기중학교 | ||
| 4157010400113140000027268 | 5 | 0 | 장기중학교 | ||
| 4157010400113140000027269 | 5 | 0 | 장기중학교 | ||
| 4157010400113140000027270 | 5 | 0 | 장기중학교 |
경기도 김포시 장기동 1312(청송로 19)
경기도 김포시 장기동 1339(청송로 70)
경기도 김포시 장기동 1342(청송로 20)