사우초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4157010600109070000022937 | 20 | 0 | 사우초등학교 | ||
| 4157010600109070000050759 | 20 | 0 | 사우초등학교 | ||
| 4157010600109070000051149 | 20 | 0 | 사우초등학교 | ||
| 4157010600109070000051225 | 20 | 0 | 사우초등학교 | ||
| 4157010600109070000051226 | 20 | 0 | 사우초등학교 | ||
| 4157010600109070000051227 | 20 | 0 | 사우초등학교 |
경기도 김포시 사우동 911(사우로 12)
경기도 김포시 사우동 1481(사우로 51)