소망마을주공아파트
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4157025022104930000008892 | 16 | 0 | 소망마을 | 106동 | 소망마을주공아파트 |
| 4157025022104930000036109 | 16 | 0 | 소망마을 | 107동 | 소망마을주공아파트 |
| 4157025022104930000036110 | 16 | 0 | 소망마을 | 108동 | 소망마을주공아파트 |
| 4157025022104930000036147 | 16 | 0 | 소망마을 | 110동 | 소망마을주공아파트 |
| 4157025022104930000036148 | 16 | 0 | 소망마을 | 109동 | 소망마을주공아파트 |
| 4157025022104930000036763 | 16 | 0 | 소망마을주공아파트 | ||
| 4157025022104940000008651 | 20 | 0 | |||
| 4157025022104940000009637 | 23 | 35 | |||
| 4157025022104940000010256 | 23 | 37 |
경기도 김포시 통진읍 마송리 493(김포대로2270번길 40)
경기도 김포시 통진읍 마송리 134(김포대로2270번길 29)