캐슬앤파밀리에시티 2단지

일반건물
My
주소
[10130] 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 944-4 (수기로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[10130] 136, Sugi-ro, Gochon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4157025324109440004000001 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 203동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000006 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 226동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000007 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 201동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000008 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 225동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000009 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 224동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000010 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 202동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000013 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 223동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000014 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 209동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000015 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 208동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000016 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 210동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000017 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 211동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000018 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 204동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000019 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 206동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000021 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 207동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000022 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 205동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000024 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 212동, 213동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000025 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 216동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000026 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 217동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000027 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 220동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000028 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 221동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000029 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 214동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000030 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 215동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000031 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 219동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000032 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 218동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
4157025324109440004000033 136 0 캐슬앤파밀리에시티 2단지 222동 캐슬앤파밀리에시티 2단지
경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1058(수기로 8)
경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1248(수기로 39-13)
경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1202(수기로 78)
경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1269(수기로 67-54)
경기도 김포시 고촌읍 신곡리 1256(수기로 67-53)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.