양곡고등학교, 양곡중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4157032021102860001002895 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001026978 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001027267 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001027271 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001027272 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001027521 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001027522 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001027526 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001027798 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001027895 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001027896 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001027898 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001027905 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001027910 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001027911 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001027912 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001027914 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001028883 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 | ||
| 4157032021102860001029044 | 138 | 0 | 양곡고등학교, 양곡중학교 |
경기도 김포시 양촌읍 양곡리 367-6(양곡4로 70-37)