경기도농업기술원

일반건물
My
주소
[18388] 경기도 화성시 기산동 274 (병점중앙로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[18388] 283-33, Byeongjeomjungang-ro, Gisan-dong, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4159011900002740000024142 283 33 보일러실 경기도농업기술원
4159011900002740000024151 283 33 농경문화전시관 경기도농업기술원
4159011900002780001024173 283 33 경기도농업기술원
4159011900003110001023413 283 33 경기도농업기술원
4159011900003110001023440 283 33 경기도농업기술원
4159011900003110001023464 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023205 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023219 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023220 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023229 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023231 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023237 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023238 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023250 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023262 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023269 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023298 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023347 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023369 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023376 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023388 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023393 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023403 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023404 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023427 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023446 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023478 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023485 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023502 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023510 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023515 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023570 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023633 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023655 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150012023672 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150014023664 283 33 연구실험실 경기도농업기술원
4159011900003150014023755 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150014023886 283 33 본관 경기도농업기술원
4159011900003150021023031 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023052 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023080 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023131 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023228 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023235 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023253 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023272 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023297 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023301 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023310 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023311 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023315 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023324 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023326 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023344 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023351 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023363 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023375 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023387 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023397 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023433 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023437 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150021023442 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150022022894 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150022023143 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150022023196 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150024022537 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150024022540 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150024022630 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150024022649 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150024022683 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150024022689 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150024022700 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150026022674 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150026022746 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150026022776 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150031023843 283 33 창고 경기도농업기술원
4159011900003150031023876 283 33 경기도농업기술원
4159011900003150031024016 283 33 농산물저장가공실 경기도농업기술원
4159011900003510004022874 283 33 경기도농업기술원
4159011900003590002023740 283 33 경기도농업기술원
4159011900004440000023929 283 33 연구실험실 경기도농업기술원
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.