동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ

일반건물
My
주소
[18484] 경기도 화성시 목동 33 (동탄순환대로20길) 거리 및 항공뷰
영문주소
[18484] 45, Dongtansunhwan-daero 20-gil, Mok-dong, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4159042028200330000000001 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2121동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000002 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2122동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000003 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2123동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000004 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2124동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000005 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2125동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000006 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2126동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000007 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2127동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000008 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2128동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000009 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2129동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000010 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2130동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000011 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2131동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000012 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2132동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000013 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2133동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000014 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2134동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000015 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2135동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000016 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2136동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000017 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2137동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
4159042028200330000000018 45 0 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ 2138동 동탄 금강펜테리움 센트럴파크Ⅳ
경기도 화성시 목동 118-17(동탄순환대로20길 31)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.