뉴서울컨트리클럽
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4161010600102190003246334 | 95 | 0 | 뉴서울컨트리클럽 | ||
| 4161010600103050002246145 | 95 | 0 | 뉴서울컨트리클럽 | ||
| 4161010600103050002246146 | 95 | 0 | 뉴서울컨트리클럽 | ||
| 4161010600103050002259017 | 95 | 0 | 뉴서울컨트리클럽 | ||
| 4161010600103570000245746 | 95 | 0 | 뉴서울컨트리클럽 | ||
| 4161010600103570000245747 | 95 | 0 | 뉴서울컨트리클럽 | ||
| 4161010700100010000009884 | 95 | 0 | 뉴서울컨트리클럽 | ||
| 4161010700100010000009979 | 95 | 0 | 뉴서울컨트리클럽 | ||
| 4161010700100010000009980 | 95 | 0 | 뉴서울컨트리클럽 | ||
| 4161010700100010000009982 | 95 | 0 | 뉴서울컨트리클럽 | ||
| 4161010700100010000009985 | 95 | 0 | 뉴서울컨트리클럽 | ||
| 4161010700100010000009986 | 95 | 0 | 뉴서울컨트리클럽 | ||
| 4161010700100010000009987 | 95 | 0 | 뉴서울컨트리클럽 | ||
| 4161010700100010000009988 | 95 | 0 | 뉴서울컨트리클럽 | ||
| 4161010700100010000009989 | 95 | 0 | 뉴서울컨트리클럽 |
경기도 광주시 삼동 156-2(삼지곡길 52-13)
경기도 광주시 삼동 158-1(삼지곡길 50)
경기도 광주시 삼동 157(삼지곡길 52-9)
경기도 광주시 삼동 157-1(삼지곡길 52-11)
경기도 광주시 삼동 137(삼지곡길 84)
경기도 광주시 삼동 207(삼지곡길 12-7)
경기도 광주시 삼동 105-6(삼지곡길 73-8)
경기도 광주시 삼동 149-1(삼지곡길 54-31)
경기도 광주시 삼동 139-2(삼지곡길 56-16)
경기도 광주시 삼동 205(삼지곡길 32)