도곡초등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4161025322101820000037853 | 1033 | 13 | 도곡초등학교 | ||
| 4161025322101820000037888 | 1033 | 13 | 도곡초등학교 | ||
| 4161025322101820000037972 | 1033 | 13 | 도곡초등학교 | ||
| 4161025322101820000038167 | 1033 | 13 | 도곡초등학교 | ||
| 4161025322101820000038205 | 1033 | 13 | 도곡초등학교 | ||
| 4161025322101820000258412 | 1033 | 13 | 도곡초등학교 | ||
| 4161025322101820000259951 | 1033 | 13 | 도곡초등학교 | ||
| 4161025322101820000259952 | 1033 | 13 | 도곡초등학교 |
경기도 광주시 초월읍 쌍동리 179-4(경충대로 1033-4)
경기도 광주시 초월읍 쌍동리 19-6(경충대로 995-15)
경기도 광주시 초월읍 쌍동리 165-15(경충대로 1001-19)
경기도 광주시 초월읍 쌍동리 165-2(경충대로 995-22)
경기도 광주시 초월읍 쌍동리 270-12(경충대로 1128-17)
경기도 광주시 초월읍 쌍동리 165-18(경충대로 1001-18)
경기도 광주시 초월읍 쌍동리 222(경충대로 1081-32)
경기도 광주시 초월읍 쌍동리 260-72(경충대로 1083-3)
경기도 광주시 초월읍 쌍동리 389(경충대로 1067)
경기도 광주시 초월읍 쌍동리 390(경충대로 1065)