회천1동 행정복지센터
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4163011000101400001012777 | 67 | 0 | 회천1동 행정복지센터 | ||
| 4163011000101400001012778 | 67 | 0 | 회천1동 행정복지센터 | ||
| 4163011000101400001012779 | 67 | 0 | 회천1동 행정복지센터 | ||
| 4163011000101400001012840 | 67 | 0 | 회천1동 행정복지센터 | ||
| 4163011000101400001012847 | 67 | 0 | 회천1동 행정복지센터 | ||
| 4163011000101400001012880 | 67 | 0 | 회천1동 행정복지센터 |
경기도 양주시 덕정동 146-5(덕정길 94)
경기도 양주시 덕정동 143-9(덕정길 87)
경기도 양주시 덕정동 180-1(덕정길 134)
경기도 양주시 덕정동 136-5(덕정길 56)
경기도 양주시 덕정동 536(덕정길 105)