여주역푸르지오클라테르
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4167010800101150009000001 | 220 | 0 | 여주역푸르지오클라테르 | 101동 | 여주역푸르지오클라테르 |
| 4167010800101150009000002 | 220 | 0 | 여주역푸르지오클라테르 | ||
| 4167010800101150009000003 | 220 | 0 | 여주역푸르지오클라테르 | ||
| 4167010800101150009000004 | 220 | 0 | 여주역푸르지오클라테르 | ||
| 4167010800101150009000005 | 220 | 0 | 여주역푸르지오클라테르 | ||
| 4167010800101150009000006 | 220 | 0 | 여주역푸르지오클라테르 | ||
| 4167010800101150009000007 | 220 | 0 | 여주역푸르지오클라테르 | ||
| 4167010800101150009000008 | 220 | 0 | 여주역푸르지오클라테르 |
경기도 여주시 교동 81(세종로 254-6)
경기도 여주시 교동 81-2(세종로 254-16)
경기도 여주시 교동 28(세종로 255)
경기도 여주시 교동 127(세종로 204-22)
경기도 여주시 교동 57(세종로 286)