LAKESIDECAFE
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4182032521100450002007718 | 164 | 0 | LAKESIDECAFE | ||
| 4182032521100450002028156 | 164 | 0 | |||
| 4182032521100450002028159 | 164 | 0 | |||
| 4182032521100450002028160 | 164 | 0 | |||
| 4182032521100450002028163 | 164 | 0 | |||
| 4182032521100450002028172 | 164 | 0 |
경기도 가평군 청평면 청평리 61-1(호반로 57)
경기도 가평군 청평면 청평리 729-34(호반로 2-77)
경기도 가평군 청평면 청평리 729-2(호반로 2-81)
경기도 가평군 청평면 청평리 729-7(호반로 2-57)
경기도 가평군 청평면 청평리 61-8(호반로 44)