양평양서우체국
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4183033021105840004013165 | 26 | 0 | 양평양서우체국 | ||
| 4183033021105840004015325 | 11 | 1 | |||
| 4183033021105840004043073 | 11 | 1 | |||
| 4183033021105840004043074 | 11 | 1 | |||
| 4183033021105840004045803 | 26 | 0 | 양평양서우체국 |
경기도 양평군 양서면 양수리 565-9(양수로152번길 19)
경기도 양평군 양서면 양수리 585-1(양수로152번길 32-12)