후평주공4단지아파트

일반건물
My
주소
[24306] 강원도 춘천시 후평동 809 (후만로98번길) 거리 및 항공뷰
영문주소
[24306] 9, Human-ro 98beon-gil, Hupyeong-dong, Chuncheon-si, Gangwon-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4211012000108090000031280 9 0 노인정및관리소 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032062 9 0 후평4단지아파트 407동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032070 9 0 후평4단지아파트 409동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032072 9 0 후평4단지아파트 405동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032073 9 0 후평4단지아파트 411동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032078 9 0 상가동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032079 9 0 후평4단지아파트 406동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032080 9 0 후평4단지아파트 410동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032083 9 0 후평4단지아파트 401동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032084 9 0 후평4단지아파트 408동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032085 9 0 후평4단지아파트 416동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032086 9 0 후평4단지아파트 412동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032087 9 0 후평4단지아파트 415동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032088 9 0 후평4단지아파트 404동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032090 9 0 후평4단지아파트 413동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032091 9 0 후평4단지아파트 403동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032092 9 0 후평4단지아파트 402동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032100 9 0 상가동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032103 9 0 후평4단지아파트 414동 후평주공4단지아파트
4211012000108090000032104 9 0 후평4단지아파트 417동 후평주공4단지아파트
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.