주식회사 오리온

일반건물
My
주소
[28437] 충청북도 청주흥덕구 봉명동 404 (월명로) 거리 및 항공뷰
영문주소
[28437] 249, Wolmyeong-ro, Bongmyeong-dong, Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea
길찾기
건물관리번호 건물본번 건물부번 건축물대장명 상세건물명 시군구용건물명
4311311500104040001015213 249 0 주식회사 오리온
4311311500104040001057957 249 0 주식회사 오리온
4311311500104040001057959 249 0 주식회사 오리온
4311311500104040001057960 249 0 주식회사 오리온
4311311500104040001057961 249 0 주식회사 오리온
4311311500104040001057962 249 0 주식회사 오리온
4311311500104040001057963 249 0 물류창고동 주식회사 오리온
4311311500104040001057964 249 0 주식회사 오리온
4311311500104040001057965 249 0 주식회사 오리온
4311311500104040001057966 249 0 주식회사 오리온
4311311500104040001057967 249 0 주식회사 오리온
4311311500104040001057968 249 0 주식회사 오리온
4311311500104040001057969 249 0 주식회사 오리온
4311311500104040001057970 249 0 주식회사 오리온
4311311500104040001057971 249 0 주식회사 오리온
4311311500104040001057972 249 0 주식회사 오리온
4311311500104040001057973 249 0 주식회사 오리온
4311311500104040001057974 249 0 주식회사 오리온
충청북도 청주흥덕구 봉명동 239-9(월명로 125)
충청북도 청주흥덕구 봉명동 239-20(월명로 119)
충청북도 청주흥덕구 봉명동 237-20(월명로 111)
충청북도 청주흥덕구 봉명동 1855(월명로 124)
충청북도 청주흥덕구 봉명동 1857(월명로 114)
충청북도 청주흥덕구 봉명동 2193(월명로 136)
금융정보는 콘텐츠 제공처로부터 받는 투자 참고사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 본 정보는 일반적인 시장 정보 제공을 위한 것이며 투자 권유 또는 자문에 해당하지 않습니다. 해당 정보로 인한 투자 결과에 법적인 책임을 지지 않으며, 투자 결정 및 책임은 전적으로 이용자에게 있습니다.