충주예성여자고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4313010700105260001009864 | 42 | 0 | 충주예성여자고등학교 | ||
| 4313010700105260001009865 | 42 | 0 | 식당 | 충주예성여자고등학교 | |
| 4313010700105260001009868 | 42 | 0 | 충주예성여자고등학교 | ||
| 4313010700105260001009869 | 42 | 0 | 충주예성여자고등학교 | ||
| 4313010700105260001009870 | 42 | 0 | 충주예성여자고등학교 | ||
| 4313010700105260001009872 | 42 | 0 | 충주예성여자고등학교 | ||
| 4313010700105260001009873 | 42 | 0 | 충주예성여자고등학교 | ||
| 4313010700105260001009874 | 42 | 0 | 충주예성여자고등학교 | ||
| 4313010700105260001009875 | 42 | 0 | 충주예성여자고등학교 | ||
| 4313010700105260001009876 | 50 | 0 | 가동 | 중원교육문화원, 국제교육원충주분원 |
충청북도 충주시 호암동 159-3(호암대로 130-1)
충청북도 충주시 호암동 159-8(호암대로 130-3)
충청북도 충주시 호암동 159-7(호암대로 130-2)
충청북도 충주시 호암동 160(호암대로 132)
충청북도 충주시 호암동 160-5(호암대로 132-1)