충주예성여자중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4313010700105320002009887 | 34 | 0 | 충주예성여자중학교 | ||
| 4313010700105320002009888 | 34 | 0 | 충주예성여자중학교 | ||
| 4313010700105320002009889 | 34 | 0 | 충주예성여자중학교 | ||
| 4313010700105320002009890 | 34 | 0 | 충주예성여자중학교 | ||
| 4313010700105320002009892 | 34 | 0 | 충주예성여자중학교 | ||
| 4313010700105320002009894 | 34 | 0 | 충주예성여자중학교 | ||
| 4313010700105320002009895 | 34 | 0 | 충주예성여자중학교 | ||
| 4313010700105320002009897 | 34 | 0 | 충주예성여자중학교 | ||
| 4313010700105320002009898 | 34 | 0 | 충주예성여자중학교 | ||
| 4313010700105320002009900 | 34 | 0 | 충주예성여자중학교 | ||
| 4313010700105320002009901 | 34 | 0 | 충주예성여자중학교 | ||
| 4313010700105320002009902 | 34 | 0 | 충주예성여자중학교 | ||
| 4313010700105320002009903 | 34 | 0 | 충주예성여자중학교 |
충청북도 충주시 호암동 159-3(호암대로 130-1)
충청북도 충주시 호암동 159-8(호암대로 130-3)
충청북도 충주시 호암동 159-7(호암대로 130-2)
충청북도 충주시 호암동 160(호암대로 132)
충청북도 충주시 호암동 160-5(호암대로 132-1)