충주고등학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4313010700105580000010013 | 37 | 0 | 충주고등학교 | ||
| 4313010700105580000010020 | 37 | 0 | 강당 | 충주고등학교 | |
| 4313010700105580000010021 | 37 | 0 | 충주고등학교 | ||
| 4313010700105580000010022 | 37 | 0 | 충주고등학교 | ||
| 4313010700105580000010023 | 37 | 0 | 충주고등학교 | ||
| 4313010700105580000010024 | 37 | 0 | 식당 | 충주고등학교 | |
| 4313010700105580000010025 | 37 | 0 | 충주고등학교 | ||
| 4313010700105580000010026 | 37 | 0 | 호암학사 | 충주고등학교 | |
| 4313010700105580000010027 | 37 | 0 | 충주고등학교 | ||
| 4313010700105580000010028 | 37 | 0 | |||
| 4313010700105580000010029 | 37 | 0 | 충주고등학교 | ||
| 4313010700105580017010014 | 37 | 0 | 호암관 | 충주고등학교 |
충청북도 충주시 호암동 558-16(예성로 9)