보은경찰서
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4372025023100010003000781 | 8 | 0 | 보은경찰서 | ||
| 4372025023100010003000782 | 8 | 0 | 보은경찰서 | ||
| 4372025023100010003000783 | 8 | 0 | 보은경찰서 | ||
| 4372025023100010003000784 | 8 | 0 | 보은경찰서 | ||
| 4372025023100010003000785 | 8 | 0 | 보은경찰서 | ||
| 4372025023100010003000786 | 8 | 0 | 보은경찰서 | ||
| 4372025023100010003000787 | 8 | 0 | 보은경찰서 | ||
| 4372025023100010003000788 | 8 | 0 | 보은경찰서 | ||
| 4372025023100010003000789 | 8 | 0 | 보은경찰서 | ||
| 4372025023100010003000790 | 8 | 0 | 보은경찰서 | ||
| 4372025023100010003000791 | 8 | 0 | 보은경찰서 | ||
| 4372025023100010003000792 | 8 | 0 | 보은경찰서 |
충청북도 보은군 보은읍 장신리 21-21(장신로 23)
충청북도 보은군 보은읍 장신리 30-9(장신로 37)