(주)대청식품
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413111100103790001038593 | 748 | 0 | 소독실 | (주)대청식품 | |
| 4413111100103790001039196 | 748 | 0 | 사무실 | (주)대청식품 | |
| 4413111100103790001039915 | 748 | 0 | (주)대청식품 | ||
| 4413111100103800000040358 | 748 | 0 | (주)대청식품 | ||
| 4413111100104350000038806 | 748 | 0 | (주)대청식품 |
충청남도 천안동남구 청당동 436(풍세로 770)