천안고등학교.계광중학교
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413111300102050001015031 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001015490 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001016223 | 53 | 0 | 급식실 | 천안고등학교.계광중학교 | |
| 4413111300102050001016231 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001016239 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001016421 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001016427 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001016622 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001017032 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001017081 | 53 | 0 | 사택 | 천안고등학교.계광중학교 | |
| 4413111300102050001017132 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001017137 | 53 | 0 | 생활관 | 천안고등학교.계광중학교 | |
| 4413111300102050001017168 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001017419 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001017570 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001017892 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001017952 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001018499 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001018630 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001019134 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 | ||
| 4413111300102050001019138 | 53 | 0 | 천안고등학교.계광중학교 |
충청남도 천안동남구 봉명동 207-16(봉명로 50-3)
충청남도 천안동남구 봉명동 207-13(봉명로 50-1)
충청남도 천안동남구 봉명동 207-15(봉명로 50-2)
충청남도 천안동남구 봉명동 207-1(봉명로 46)