(주)유진레미콘
일반건물
| 건물관리번호 | 건물본번 | 건물부번 | 건축물대장명 | 상세건물명 | 시군구용건물명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4413310400100340002048244 | 980 | 18 | (주)유진레미콘 | ||
| 4413310400100340002048981 | 980 | 18 | (주)유진레미콘 | ||
| 4413310400100340006046622 | 980 | 18 | (주)유진레미콘 | ||
| 4413310400100340006048863 | 980 | 18 | (주)유진레미콘 | ||
| 4413310400100340006048868 | 980 | 18 | (주)유진레미콘 | ||
| 4413310400100340006048881 | 980 | 18 | (주)유진레미콘 | ||
| 4413310400100340006048972 | 980 | 18 | (주)유진레미콘 | ||
| 4413310400100400001047312 | 980 | 18 | (주)유진레미콘 | ||
| 4413310400100400001048979 | 980 | 18 | (주)유진레미콘 |
충청남도 천안서북구 두정동 2045(천안대로 999-7)
충청남도 천안서북구 두정동 2056(천안대로 969)